Operaciones automáticas en tiempo real. Actualizado: 2026-08-28 21:00 UTC
| Hora | Tipo | Activo | Sentido | Precio | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:15:01 | APERTURA | BTCUSD | COMPRA | 76924.48 | |
| 11:45:01 | APERTURA | BTCUSD | COMPRA | 78200.75 | |
| 11:14:53 | CIERRE | NAS100.s | 29368.76 | ||
| 11:14:50 | CIERRE | NAS100.s | 29371.01 | ||
| 11:14:42 | CIERRE | XAUUSD-STD | 4599.51 | ||
| 11:05:00 | APERTURA | NAS100.s | VENTA | 29363.21 | |
| 11:00:00 | APERTURA | NAS100.s | VENTA | 29383.96 | |
| 07:45:00 | APERTURA | XAUUSD-STD | COMPRA | 4543.47 | |
| 04:30:00 | APERTURA | XAUUSD-STD | COMPRA | 4528.21 | |
| 03:42:58 | CIERRE | NAS100.s | 29273.51 | ||
| 03:42:57 | CIERRE | NAS100.s | 29274.01 | ||
| 03:42:55 | CIERRE | XAUUSD-STD | 4526.01 | ||
| 02:55:00 | APERTURA | NAS100.s | VENTA | 29258.46 | |
| 21:02:58 | CIERRE | NAS100.s | 29202.9 | ||
| 20:13:01 | CIERRE | BTCUSD | 72480.24 | ||
| 18:00:00 | APERTURA | XAUUSD-STD | COMPRA | 4522.04 | |
| 17:45:00 | APERTURA | NAS100.s | VENTA | 29206.6 | |
| 17:10:00 | APERTURA | NAS100.s | VENTA | 29284.85 | |
| 16:50:02 | APERTURA | BTCUSD | COMPRA | 71573.38 | |
| 16:34:05 | CIERRE | BTCUSD | 71688.35 | ||
| 16:33:59 | CIERRE | XAUUSD-STD | 4496.87 | ||
| 16:15:00 | APERTURA | XAUUSD-STD | VENTA | 4485.05 | |
| 16:00:00 | APERTURA | BTCUSD | VENTA | 71675.27 | |
| 15:31:33 | CIERRE | NAS100.s | 29364.9 | ||
| 15:30:13 | CIERRE | NAS100.s | 29314.9 | ||
| 15:20:00 | APERTURA | NAS100.s | VENTA | 29268.1 | |
| 15:15:00 | APERTURA | NAS100.s | VENTA | 29267.6 | |
| 14:39:52 | CIERRE | XAUUSD-STD | 4463.25 | ||
| 14:25:00 | APERTURA | XAUUSD-STD | VENTA | 4463.77 | |
| 09:45:00 | APERTURA | EURUSD-STD | COMPRA | 1.16917 | |
| 08:45:46 | CIERRE | EURUSD-STD | 1.16872 | ||
| 04:25:00 | APERTURA | EURUSD-STD | COMPRA | 1.1677 | |
| 03:35:03 | CIERRE | AUDNZD-STD | 1.19697 | ||
| 03:04:53 | CIERRE | EURUSD-STD | 1.16698 | ||
| 02:15:00 | APERTURA | EURUSD-STD | COMPRA | 1.16784 | |
| 01:04:51 | APERTURA | EURUSD-STD | VENTA | 1.16744 | |
| 00:45:00 | APERTURA | AUDNZD-STD | VENTA | 1.20012 | |
| 21:05:01 | APERTURA | AUDNZD-STD | VENTA | 1.1996 | |
| 21:05:01 | APERTURA | AUDNZD-STD | VENTA | 1.1996 | |
| 16:39:40 | CIERRE | SP500.s | 7739.97 | ||
| 15:10:04 | APERTURA | SP500.s | COMPRA | 7734.82 | |
| 12:25:01 | APERTURA | NAS100.s | VENTA | 29450.87 | |
| 11:45:01 | CIERRE | NAS100.s | 29481.42 | -0.03R | |
| 11:45:00 | APERTURA | NAS100.s | VENTA | 29479.12 | |
| 09:08:35 | CIERRE | XAUUSD-STD | 4351.93 | -1.00R | |
| 08:19:24 | CIERRE | DJ30.s | 53336.61 | -1.03R | |
| 08:17:23 | CIERRE | SP500.s | 7693.44 | +0.42R | |
| 08:00:00 | APERTURA | XAUUSD-STD | VENTA | 4335.52 | |
| 07:10:01 | APERTURA | SP500.s | VENTA | 7694.84 | |
| 05:36:53 | CIERRE | NAS100.s | 29485.42 | -1.00R | |
| 05:15:00 | APERTURA | DJ30.s | VENTA | 53309.37 | |
| 05:10:00 | APERTURA | NAS100.s | VENTA | 29451.87 | |
| 21:28:10 | CIERRE | NAS100.s | 29528.37 | +0.88R | |
| 15:45:00 | APERTURA | NAS100.s | VENTA | 29609.62 | |
| 15:43:08 | CIERRE | DJ30.s | 53396.54 | +0.87R | |
| 15:31:45 | CIERRE | NAS100.s | 29675.37 | +0.56R | |
| 14:00:00 | APERTURA | DJ30.s | VENTA | 53454.97 | |
| 13:47:26 | APERTURA | NAS100.s | VENTA | 29692.32 | |
| 13:47:25 | CIERRE | NAS100.s | 29695.37 | +2.23R | |
| 12:50:57 | CIERRE | SP500.s | 7723.88 | -1.00R | |
| 12:45:06 | APERTURA | SP500.s | VENTA | 7718.53 | |
| 12:37:54 | CIERRE | SP500.s | 7723.13 | -1.01R | |
| 11:00:00 | APERTURA | SP500.s | VENTA | 7718.53 | |
| 10:56:43 | CIERRE | DJ30.s | 53460.01 | -1.03R | |
| 10:35:46 | APERTURA | DJ30.s | VENTA | 53428.97 | |
| 10:35:46 | CIERRE | DJ30.s | 53432.61 | +0.01R | |
| 10:35:14 | CIERRE | SP500.s | 7719.13 | +1.14R | |
| 09:15:02 | APERTURA | SP500.s | VENTA | 7725.83 | |
| 09:15:00 | APERTURA | DJ30.s | VENTA | 53433.37 | |
| 09:15:00 | APERTURA | NAS100.s | VENTA | 29785.07 | |
| 08:58:59 | CIERRE | NAS100.s | 29816.87 | -1.04R | |
| 08:27:38 | APERTURA | NAS100.s | VENTA | 29784.82 | |
| 08:27:38 | CIERRE | NAS100.s | 29784.37 | +0.25R | |
| 08:19:57 | CIERRE | SP500.s | 7725.18 | +1.03R | |
| 07:30:00 | APERTURA | NAS100.s | VENTA | 29798.57 | |
| 06:00:04 | APERTURA | SP500.s | VENTA | 7732.33 | |
| 20:06:05 | CIERRE | DJ30.s | 53492.55 | +0.68R | |
| 18:55:00 | APERTURA | DJ30.s | VENTA | 53539.45 | |
| 18:05:00 | APERTURA | NAS100.s | VENTA | 30137.0 | |
| 14:01:55 | CIERRE | NAS100.s | 30199.25 | -1.07R | |
| 13:25:00 | APERTURA | NAS100.s | COMPRA | 30223.3 | |
| 12:14:48 | CIERRE | DJ30.s | 53696.85 | -0.62R | |
| 11:50:00 | APERTURA | DJ30.s | VENTA | 53683.45 | |
| 09:11:49 | CIERRE | SP500.s | 7806.38 | +1.50R | |
| 07:30:01 | APERTURA | SP500.s | COMPRA | 7802.48 | |
| 07:25:29 | CIERRE | NAS100.s | 30151.5 | -1.05R | |
| 06:40:01 | APERTURA | NAS100.s | COMPRA | 30160.55 | |
| 20:29:23 | CIERRE | NAS100.s | 29981.9 | +0.05R | |
| 20:08:52 | CIERRE | DJ30.s | 53766.55 | -1.00R | |
| 19:01:23 | APERTURA | DJ30.s | VENTA | 53702.45 | |
| 19:01:21 | CIERRE | DJ30.s | 53706.55 | +0.75R | |
| 18:55:02 | CIERRE | SP500.s | 7788.83 | +0.69R | |
| 18:35:00 | APERTURA | NAS100.s | VENTA | 29983.85 | |
| 18:35:00 | APERTURA | SP500.s | VENTA | 7792.48 | |
| 17:25:00 | APERTURA | DJ30.s | VENTA | 53747.45 | |
| 16:17:08 | CIERRE | NAS100.s | 30110.35 | -0.99R | |
| 16:05:00 | APERTURA | NAS100.s | COMPRA | 30166.9 | |
| 15:30:45 | CIERRE | DJ30.s | 53734.55 | +0.73R | |
| 12:19:01 | CIERRE | NAS100.s | 30146.1 | +1.31R | |
| 11:40:01 | APERTURA | NAS100.s | COMPRA | 30129.15 |
⚠️ Contenido informativo, no es asesoría financiera. Trading conlleva riesgo.